Årsrapport

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

mio.kr. 2022 2021  2020 2019 2018 2017
Årets resultat -74,4 197,2 58,3 66,0 51,6 25,5
Finansielle anlægsaktiver 481,5 613,2 633,1 637,9 679,9 618,2
Aktiver i alt 635,0 838,6 816,5 799,0 787,5 759,0
Egenkapital 532,7 727,4 573,5 581,1 566,7 540,6
Soliditetsgrad 83,9% 86,7% 70,2% 72,7% 72,0% 71,2%
Gæld til kreditinstitutter 20,6 26,4 29,6 21,6 50,0 90,0


FORVENTNINGER TIL 2023

 

Der er mange usikkerhedsfaktorer netop nu herunder ikke mindst udfordringer i banksektoren som følge af rentestigningerne og udfordringer blandt især de IT relaterede små og mellemstore virksomheder. De globale perspektiver for 2023 tegner usikre økonomisk, finansielt og geopolitisk. Der forventes på denne baggrund et år med store udsving på de finansielle markeder hvor det bliver afgørende at centralbankerne får inflationen under kontrol og at den økonomiske vækst kan fastholdes.

 


ÅRSRAPPORT