Årsrapport

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

mio.kr. 2021 2020  2019 2018 2017 2016
Årets resultat 197,2 58,3 66,0 51,6 25,5 18,9
Finansielle anlægsaktiver 613,2 633,1 637,9 679,9 618,2 557,7
Aktiver i alt 839,0 816,5 799,0 787,5 759,0 715,7
Egenkapital 727,0 573,5 581,1 566,7 540,6 534,0
Soliditetsgrad 86,7% 70,2% 72,7% 72,0% 71,2% 74,6%
Gæld til kreditinstitutter 26,4 29,6 21,6 50,0 90,0 89,8


FORVENTNINGER TIL 2022

 

Med baggrund i stigende inflation og uro på de finansielle markeder som følge af Ruslands invasion af Ukraine er det svært at vurdere, hvordan året vil udvikle sig.

 


ÅRSRAPPORT