Årsrapport
HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT
mio.kr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Årets resultat | 2,2 | -74,4 | 197,2 | 58,3 | 66,0 | 51,6 |
Finansielle anlægsaktiver | 468.5 | 481,5 | 613,2 | 633,1 | 637,9 | 679,9 |
Aktiver i alt | 621,2 | 635,0 | 838,6 | 816,5 | 799,0 | 787,5 |
Egenkapital | 534,9 | 532,7 | 727,4 | 573,5 | 581,1 | 566,7 |
Soliditetsgrad | 86,1% | 83,9% | 86,7% | 70,2% | 72,7% | 72,0% |
Gæld til kreditinstitutter | 0,4 | 20,6 | 26,4 | 29,6 | 21,6 | 50,0 |
FORVENTNINGER TIL 2024
I Otto Mønsted A/S forventes den geopolitiske ustabilitet kombineret med udviklingen i inflation og rente i perioder at give usikkerhed på de finansielle markeder som kan præge indtægterne fra investeringerne i 2024. Otto Mønsted Investment, som investerer i unoterede private equity fonde, kan, i perioder, opleve en langsommere tilbagebetaling (distribution) af investeringerne, idet markedet for virksomhedshandler forventes at være påvirket af det højere renteniveau i 2024.